Аналитика
Посетители/день
12 450
Просмотры/день
45 670
Топ просматриваемые сервисы
| # | Сервис | Просмотры |
|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 125 400 |
| 2 | Midjourney | 98 200 |
| 3 | Claude | 87 300 |
| 4 | DALL-E 3 | 65 100 |
| 5 | Notion AI | 56 700 |
| 6 | Runway ML | 45 600 |
| 7 | Suno AI | 34 200 |
| 8 | Stable Diffusion | 31 500 |
| 9 | Jasper AI | 23 400 |
| 10 | Copy.ai | 19 800 |
Топ поисковые запросы
| # | Запрос | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | нейросеть для текста | 4 520 |
| 2 | генерация изображений | 3 890 |
| 3 | chatgpt аналоги | 3 210 |
| 4 | AI для бизнеса | 2 870 |
| 5 | бесплатные нейросети | 2 540 |
| 6 | генерация видео | 2 130 |
| 7 | AI копирайтинг | 1 890 |
| 8 | нейросеть для кода | 1 670 |
| 9 | озвучка текста | 1 450 |
| 10 | удаление фона | 1 230 |
Запросы без результатов
| # | Запрос | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | нейросеть для 3d моделей | 89 |
| 2 | AI для бухгалтерии | 67 |
| 3 | генерация запахов | 45 |
| 4 | нейросеть для юристов | 34 |
| 5 | AI создание игр | 28 |